Estamos falando de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, que já vendeu um total de 60.027 milhões de cópias impressas desde o seu lançamento em 2016. E ela se tornou a terceira série de mangás a vender mais de 60 milhões de cópias impressas desde que a Oricon começou a relatar seu ranking.
Este ranking divulgado agora engloba as vendas no mercado japonês de novembro de 2019 a maio de 2020.
Ranking de vendas de Mangás (por Série)
No ranking de vendas de mangás, vemos que há uma diferença gritante entre Kimetsu no Yaiba e o segundo lugar, ONE PIECE, de mais de 40mil cópias.
Rank | Titulo | Autor | Vendas |
---|---|---|---|
1 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba | Koyoharu Gotouge | 45.297,633 |
2 | ONE PIECE | Eiichiro Oda | 4.885,538 |
3 | The Quintessential Quintuplets | Negi Haruba | 4.240,192 |
3 | My Hero Academia | Kōhei Horikoshi | 3.339,656 |
Ranking de Vendas de Mangás (por Volumes)
Novamente ranking de vendas de volumes individuais, novamente Kimetsu no Yaiba, mostra esmagadora aceitação do publico sobre outros mangás, tomando todas 19 posições iniciais do ranking.
Rank | Titulo | Autor | Vendas |
---|---|---|---|
1 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 18 | Koyoharu Gotouge | 3,035,555 |
2 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 19 | Koyoharu Gotouge | 2,829,174 |
3 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 1 | Koyoharu Gotouge | 2,267,744 |
4 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 12 | Koyoharu Gotouge | 2,237,092 |
5 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 11 | Koyoharu Gotouge | 2,234,515 |
6 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 14 | Koyoharu Gotouge | 2,233,412 |
7 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 13 | Koyoharu Gotouge | 2,223,961 |
8 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 7 | Koyoharu Gotouge | 2,223,867 |
9 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 8 | Koyoharu Gotouge | 2,218,826 |
10 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 9 | Koyoharu Gotouge | 2,216,999 |
11 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 2 | Koyoharu Gotouge | 2,211,701 |
12 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 10 | Koyoharu Gotouge | 2,209,598 |
13 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 15 | Koyoharu Gotouge | 2,194,060 |
14 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 3 | Koyoharu Gotouge | 2,192,013 |
15 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 4 | Koyoharu Gotouge | 2,175,936 |
16 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 5 | Koyoharu Gotouge | 2,167,490 |
17 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 6 | Koyoharu Gotouge | 2,166,372 |
18 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 16 | Koyoharu Gotouge | 2,155,356 |
19 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 17 | Koyoharu Gotouge | 2,113,520 |
20 | ONE PIECE 95 | Eiichiro Oda | 1,955,897 |
21 | ONE PIECE 96 | Eiichiro Oda | 1,688,363 |
22 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 20 | Koyoharu Gotouge | 1,086,350 |
23 | Attack on Titan 30 | Hajime Isayama | 911,246 |
24 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 20 Special Edition Bundled With Postcard Set | Koyoharu Gotouge | 904,092 |
25 | Kingdom 56 | Yasuhisa Hara | 811,819 |
Ranking de vendas de Light Novel (por Volume)
Nas vendas de volumes individuais de light novel, a franquia Demon Slayer também ganhou destaque. Esta foi a primeira vez desde o inicio do ranking em 2008, que uma franquia ocupou os dois primeiros lugares em vendas, com duas obras distintas.
Rank | Titulo | Autor | Vendas |
---|---|---|---|
1 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Kataha no Chō | História Original: Koyoharu Gotouge / Novel: Aya Yajima | 601,101 |
2 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Shiawase no Hana | História Original: Koyoharu Gotouge / Novel: Aya Yajima | 598,762 |
3 | Overlord 14 | Escritor: Kugane Maruyama/Ilustração: so-bin | 207,298 |
4 | Sword Art Online 23 Unital Ring II | Escritor: Reki Kawahara / Ilustração: abec | 172,604 |
5 | My Teen Romantic Comedy SNAFU 14 | Escritor: Wataru Watari / Ilustração: Ponkan8 | 170,974 |
6 | That Time I Got Reincarnated as a Slime 16 | Escritor: Fuse / Ilustração: Mitz Vah | 121,268 |
7 | Classroom of the Elite 2-Nensei-Hen 1 | Escritor: Syohgo Kinugasa / Ilustração: Shunsaku Tomose | 108,521 |
8 | The Irregular at Magic High School 31 | Escritor: Tsutomu Satou / Ilustração: Kana Ishida | 86,959 |
9 | Sword Art Online 24 Unital Ring III | Escritor: Reki Kawahara / Ilustração: abec | 81,994 |
10 | Konosuba – God’s Blessing on This Wonderful World! 17 | Escritor: Natsume Akatsuki / Ilustração: Kurone Mishima | 79,137 |
Ranking de vendas de Light Novel (por Série)
Nas vendas de Light Novel a franquia Demons Slayer conseguiu o feito de superar a classificação geral dos demais livros lançados no primeiro semestre do ano.
Rank | Titulo | Autor | Vendas |
---|---|---|---|
1 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Novelization | História Original: Koyoharu Gotouge / Novel: Aya Yajima | 1,199,863 |
2 | Sword Art Online | Escritor: Reki Kawahara / Ilustração: abec | 377,493 |
3 | That Time I Got Reincarnated as a Slime | Escritor: Fuse / Ilustração: Mitz Vah | 327,191 |
4 | Kusuriya no Hitorigoto | Escritor: Hyūnganatsu / Ilustração: Kashiwa Miyako | 317,749 |
5 | Overlord | Escritor: Kugane Maruyama / Ilustração: so-bin | 264,875 |
6 | Re:ZERO -Starting Life in Another World- | Escritor: Tappei Nagatsuki / Ilustração: Shinichirou Otsuka | 264,458 |
7 | My Teen Romantic Comedy SNAFU | Escritor: Wataru Watari / Ilustração: Ponkan8 | 256,704 |
8 | Konosuba – God’s Blessing on This Wonderful World! | Escritor: Natsume Akatsuki / Ilustração: Kurone Mishima | 223,657 |
9 | Seishun Buta Yarō Series (Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai) | Escritor: Hajime Kamoshida / Ilustração: Keeji Mizoguchi | 173,391 |
10 | Classroom of the Elite | Escritor: Syohgo Kinugasa / Ilustração: Shunsaku Tomose | 150,689 |
Vale ressaltar que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, começou meio timido nas vendas, mas foi ganhando popularidade de uma forma espantosa após o lançamento do anime em abril de 2019, quando as vendas explodiram e ele conseguiu o topo da maioria dos rankings ficando sequencialmente em primeiro. Outro fator determinante para tais numeros é que a franquia chegou ao seu fim no mangá, o que aumenta consideravelmente o interesse do publico.
Sobre a franquia
A mangaká Gotouge lançou o mangá Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba na revista Weekly Shonen Jump em fevereiro de 2016. O mangá inspirou uma adaptação em anime, que estreou em abril do ano passado, tendo seu último episódio exibido em setembro. O anime irá receber um filme que dá sequencia a história.
Na história, desde os tempos antigos, abundam os rumores sobre demônios devoradores de homens à espreita na floresta. Por causa disso, os moradores locais nunca se aventuram externamente durante a noite. Diz a lenda que um matador de demônios também perambula pela noite, caçando esses seres sanguinários. Para o jovem Tanjirou, esses rumores logo se tornarão sua dura realidade.
Desde a morte de seu pai, Tanjirou assumiu a responsabilidade de sustentar sua família. Embora suas vidas tenham sido endurecidas pela tragédia, eles encontraram a felicidade. Mas esse calor efêmero um dia é destruído, quando Tanjirou encontra sua família abatida e a única sobrevivente, sua irmã Nezuko, se transformou em um demônio. Para sua surpresa, no entanto, Nezuko ainda mostra sinais de emoção humana e pensamento.
O anime de Kimetsu no Yaiba foi animado pelo estúdio ufotable (Fate/Zero, Kara no Kyoukai, Katsugeki: Touken Ranbu), com direção de Haruo Sotozaki (Tales of Zestiria the X, Tales of Symphonia the Animation) e design de personagens de Akira Matsushima (Maria Watches Over Us, Tales of Zestiria the X).
Fonte: Portal Game Vício
Imagem: divulgação