A Rede Municipal de Ensino comemora o resultado final do Exame de Seleção 2019 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), com a aprovação de 86 alunos, que ingressarão no primeiro semestre de 2019. Dentre as 30 escolas municipais que oferecem o 9º ano, 25 obtiveram aprovações. Do total de aprovados, 28 foram classificados em 1º lugar, 12 em 2º lugar e 14 em 3º lugar.
A secretária adjunta de Gestão Pedagógica, professora Judineide Domingos Campos de Souza, destacou a importância da aprovação dos estudantes no exame de seleção do IFRN. “A aprovação dos estudantes da Rede Municipal de Ensino de Natal para as unidades de ensino do IFRN, para nós, é de grande sucesso nesse processo de trabalho que foi feito com eles, que agora estão indo para uma instituição que irá trabalhar os aspectos técnicos e profissionalizantes. É uma escola que realmente vai favorecer muito a vida desses alunos, que já vão sair de lá com uma profissão. Estamos muito felizes! ”
Mais uma vez em primeiro lugar no ranking de aprovação da Rede Municipal de Ensino de Natal, a Escola Municipal 4º Centenário aprovou 15 alunos, dos quais foram classificados em 1º lugar. Dentre eles, está Cauã Wesley do Nascimento Rocha, de 14 anos, primeiro colocado no curso de Multimídia para o Campus Cidade Alta. O aluno, que antes estudava na Escola Municipal Henrique Castriciano, conta que a Escola Municipal 4º Centenário foi muito importante para obter o sucesso na prova, devido aos conteúdos trabalhados em sala de aula e das dicas que recebeu dos professores, voltados para o exame de seleção.
Sobre a sua rotina de estudos, ele afirmou que, além dos materiais da escola, também participou do Programa de Iniciação Tecnológica e Cidadania (ProITEC), do próprio IFRN, voltado à preparação para a prova. “Eu fiz o ProITEC, estudei muito pelos livros de lá, mas também pesquisei em casa, assisti videoaulas e estudei bastante Português. Eu costumo estudar de manhã, quando estou mais agitado, porque consigo fixar mais os conteúdos”.
Também aprovados no curso de Multimídia, no Campus Cidade Alta, Caio Bruno Galdino de Freitas, 16 anos, e Eduarda Pamela Fidelis da Silva, 15 anos, comentaram que a escola foi muito presente durante a preparação para a prova e que isso influenciou positivamente nas suas aprovações.
Caio, que também foi aluno da Escola Municipal Henrique Castriciano, antes de entrar para a E. M. 4º Centenário, comentou como foi a sua rotina de estudos: “Esse ano foi puxado. Eu estudava de manhã, quando chegava em casa, depois do curso, e também a noite, depois da aula”. Já Eduarda, que antes estudava na Escola Municipal São Francisco de Assis, conta que sua rotina era parecida com a do colega. “ Eu ia para o curso de manhã, depois vinha para a escola e estudava em casa, à noite”. E disse ainda: “Esse ano foi bastante corrido, porque era muita coisa para fazer e estudar, e foi muito esforço para conseguir ser aprovada”.
A escola, que há alguns anos consegue manter a primeira posição na Rede Municipal de Ensino, com mais aprovações, conta com um trabalho de preparação dos estudantes para o exame de seleção ao longo do ano. Além dos professores elaborarem as aulas pensadas para a prova, ainda existe um trabalho de incentivo de trazer alguns servidores do IFRN, que visitam a escola e dão seminários sobre os cursos e a própria instituição.
A gestora pedagógica, professora Luzineide Carlos França de Araújo, destacou o processo da escola na preparação dos estudantes, para que consiga esse destaque no número de aprovações. “Na verdade, essa escola já tem essa organização no sentido de trabalhar os alunos para o IFRN, de dar esse incentivo, e a gente costuma trazer algumas pessoas para a sala de aula, para falarem sobre os cursos. Os professores fazem simulados com os alunos, em sala de aula, principalmente no período mais próximo às provas”.
CONFIRA A LISTA DE APROVADOS:
ESCOLA | NOME DO ALUNO | CURSO | CAMPUS | CLASSIFICAÇÃO |
E.M. 4º Centenário | Anny Thaymara de Sousa Miranda | Edificações | São Gonçalo | 9º lugar |
Caio Bruno Galdino de Freitas | Multimídia | Cidade Alta | 3º lugar | |
Caliane da Silva Gomes | Mecatrônica | Parnamirim | 4º lugar | |
Cauã Wesley do N. Rocha | Multimídia | Cidade Alta | 1º lugar | |
Débora Evelyn Santos de Oliveira | Controle ambiental | Central | 1º lugar | |
Eduarda Pamela Fidelis da Silva | Multimídia | Cidade Alta | 3º lugar | |
Eliseu Firmino Soares da Silva | Mineração | Central | 1º lugar | |
Guilherme Oliveira da Silva | Multimídia | Cidade Alta | 2º lugar | |
Laryca Afonso Silva de Freitas | Multimídia | Cidade Alta | 4º lugar | |
Luíza Marcelina da Silva | Multimídia | Cidade Alta | 1º lugar | |
Morgana Mendes Gomes | Mecânica | Central | 2º lugar | |
Sabrina Emilly Chaves Elcias | Controle Ambiental | Central | 5º lugar | |
Samantha Luíze de A. Constâncio | Edificações | Central | 1º lugar | |
Samuel Baruque O. Mascena | Lazer | Cidade Alta | 3º lugar | |
Stephany Medeiros da Cruz | Administração | Central | 4º lugar | |
E.M. João XXIII | Luiziane Jennyfer Duarte Praça | Eletrônica | Zona Norte | 10º lugar |
E.M. Ferreira Itajubá | Beatriz Neta de Aquino Candido | Multimídia | Cidade Alta | 4º lugar |
E.M. Irmã Arcângela | Andressa Taynah Silva Soares | Comércio | Zona Norte | 1º lugar |
Breno Wallace Fernandes Silva | Comércio | Zona Norte | 1º lugar | |
Sabrina Kayllane da Silva Ferreira | Comércio | Zona Norte | 1º lugar | |
E.M. Juvenal Lamartine | Gabriel Damasceno Leite | Eletrotécnica | Central | 1º lugar |
Gabrielly Kiev Oliveira da Silva | Lazer | Cidade Alta | 2º lugar | |
E.M. Maria Madalena | Janielly Percira de Lima | Controle ambiental | Central | 5º lugar |
E.M. Monsenhor José Alves Landim | Fernanda Beatriz de Góis | Multimídia | Cidade Alta | 5º lugar |
Juliana Feliciano Silva de Souza | Eletrônica | Zona Norte | 2º lugar | |
Kailane Eduardo da Fonseca | Comércio | Zona Norte | 2º lugar | |
Victor Silva de Azevedo | Eletrônica | Zona Norte | 2º lugar | |
E.M. Otto de Brito Guerra | Kaio Max Silva de Lima | Informática | Central | 2º lugar |
Whigna Barbosa dos Santos | Edificações | Central | 3º lugar | |
E.M. Prefeito Mário Lira | Leandro Juscelino Sarmento | Administração | Central | 1º lugar |
E.M. Prof Adelina Fernandes | José Allan Duarte de Oliveira | Informática | Zona Norte | 3º lugar |
E.M. Prof Amadeu Araújo | Alicy Natany Lima Cabral | Multimídia | Cidade Alta | 4º lugar |
Bruna Rafaella Dos Santos Silva | Eletrônica | Zona Norte | 1º lugar | |
Felipe Demetrio de Macedo | Informática para Internet | Zona Norte | 2º lugar | |
Gabriela Lopes Silva | Informática para Internet | Zona Norte | 1º lugar | |
Kethilly Anne do Nascimento Silva | Eletrônica | Zona Norte | 1º lugar | |
E.M. Prof Antônio Severiano | Jully Viviane da Silva Mateus | Informática para Internet | Central | 3º lugar |
Lucas Silva Soares Fernandes | Eletrotécnica | Central | 3º lugar | |
Nikolle Queiroz Ramos de Azevedo | Controle Ambiental | Central | 3º lugar | |
Weslley Kauan Gomes da Silva | Administração | Central | 1º lugar | |
E.M. Prof Francisca de Oliveira | André Felipe de Freire Melo | Eletrônica | Zona Norte | 10º lugar |
Cecília Vicente Agostinho | Comércio | Zona Norte | 4º lugar | |
E.M. Prof Fco de Assis Varela Cavalcanti | Anairda Raquel Luna Domingos | Administração | Central | 2º lugar |
Flayse Braz Fonseca | Eletrotécnica | Central | 5º lugar | |
Mayara Silva de Oliveira | Controle ambiental | Central | 3º lugar | |
Vitor Paulino Goncalves | Edificações | Central | 3º lugar | |
E.M. Prof Iapissara Aguiar de Souza | Abner Souza Tavares | Comércio | Zona Norte | 3º lugar |
Anderson Coutinho da Silva | Logística | São Gonçalo | 14º lugar | |
Emilly Natacha Taurino de Sousa | Informática para Internet | Zona Norte | 1º lugar | |
Emily Manuelli Coutinho da Silva | Logística | São Gonçalo | 16º lugar | |
Maria Rita dos Santos Jarmelino | Logística | São Gonçalo | 1º lugar | |
Mariana Silva de Oliveira | Multimídia | Cidade Alta | 5º lugar | |
Sonali Camilo Bezerra | Comércio | Zona Norte | 2º lugar | |
E. M. Prof José Melquíades de Macedo | Jeydson Alves Maximimo | Eletrônica | Zona Norte | 5º lugar |
Karem Kauany Lopes Leão | Logística | São Gonçalo | 5º lugar | |
Maria Luisa Farias da Rocha | Eletrônica | Zona Norte | 11º lugar | |
E.M. Prof Luiz Maranhão | Alexander Anulino Teixeira da Costa | Informática para Internet | Central | 3º lugar |
Thiago da Silva Gomes | Edificações | Central | 16º lugar | |
E.M. Prof Maria Alexandrina Sampaio | Maria Rita Moreira Salustino | Geologia | Central | 5º lugar |
E.M. Prof Palmira de Souza | Francisco Hudson Mendes da Silva | Informática para Internet | Zona Norte | 1º lugar |
Josafá Miguel Borges da Silva | Informática para Internet | Zona Norte | 6º lugar | |
Joyce Larrine Barros de Araújo | Comércio | Zona Norte | 4º lugar | |
Liedeson Moraes do Nascimento | Informática para Internet | Zona Norte | 5º lugar | |
E.M. Prof Terezinha Paulino de Lima | Anny Gabriella Santos de Oliveira | Comércio | Zona Norte | 12º lugar |
Emilly Bruna Lopes Dantas | Logística | São Gonçalo | 1º lugar | |
João Lucas Nunes Maciel Souza | Edificações | São Gonçalo | 4º lugar | |
Késia Emilly Soares da Silva | Eletrotécnica | Central | 1º lugar | |
Laís Stefany Marques da Silva Bezerra | Lazer | Cidade Alta | 1º lugar | |
Pedro Felipe Dantas | Informática para Internet | Zona Norte | 7º lugar | |
Pedro Henrique de Moura Costa | Eletrônica | Zona Norte | 3º lugar | |
E.M. Prof Veríssimo de Melo | Edson Cavalcanti de Lima | Multimídia | Cidade Alta | 1º lugar |
Júlio Pablio Daufemback | Controle ambiental | Central | 1º lugar | |
Layza de Araújo Costa | Geologia | Central | 1º lugar | |
Samuel Bezerra de Melo | Eletrotécnica | Central | 2º lugar | |
E.M. Prof Waldson Pinheiro | Janiely da Silva Costa | Informática para Internet | Zona Norte | 4º lugar |
Maria Fernanda Pereira de Paiva Silva | Multimídia | Cidade Alta | 1º lugar | |
E.M. Professor Zuza | Ana Tereza Macedo Sampaio Andrade Lima | Geologia | Central | 1º lugar |
Samuel Mateus Araújo Rodrigues | Administração | Central | 2º lugar | |
E.M. Santos Reis | Jeffersson Allan dos Santos Vieira | Lazer | Rocas | 4º lugar |
E.M. Vereador José Sotero | Allana Hillary Vieira de Menezes | Informática | São Gonçalo | 1º lugar |
Ellem Haicha Freire Ribeiro | Logística | São Gonçalo | 1º lugar | |
Ewerton Macena Oliveira Bulhões | Eletrônica | Zona Norte | 3º lugar | |
Miguel Alexandre Silva de Berto | Eletrônica | Zona Norte | 4º lugar | |
Rafael Endres Moreira Campelo | Informática para Internet | Central | 1º lugar | |
Rita Clara Silva de Andrade | Logística | São Gonçalo | 5º lugar | |
Vinicius Alexandre Melo | Informática | São Gonçalo | 15º lugar |
Foto: SME
Fonte: Prefeitura de Natal